pco.panda 4.2是科學成像相機的突破,它具備出色的性能,同時提供超低噪音,高速的幀頻,寬動態范圍,高量子效率,高分辨率和大的視場范圍。pco.panda 4.2科學級SCMOS相機,使用科學級的sCMOS芯片,4.2百萬像素成像分辨率,量子效率可以達到80%,16位的動態范圍,極低的讀出噪音,小于2個電子,并提供高速的成像40幅/秒@全分辨率情況下,可滿足科學應用中對于低噪聲、高幀速、寬動態范圍及高分辨率的需求。
德國Excelitas PCO公司是專業生產高速相機,超高速相機和高性能相機的公司。眾多著名科研機構,工業,大學都在使用該公司的產品。元奧儀器是德國Excelitas PCO公司中國總代理商,負責德國PCO.AG產品在中國市場的推廣、銷售、技術支持等工作,為客戶提供性價比高的產品。歡迎您來電咨詢!我司會提供詳細的技術支持與sCMOS相機優惠的價格。
產品特點:
界面 | USB 3.1 第1代 |
圖像傳感器技術 | sCMOS |
色彩類型 | 黑白或彩色 |
分辨率 | 2048 x 2048像素 |
圖像傳感器對角線 | 18.8 mm |
像元尺寸 | 6.5 x 6.5 μm |
最大幀速 全幅分辨率下 | 40 fps |
最大像素率 | 176 MPixel/s |
峰值QE | 80 % @ 600 nm1 |
典型讀出噪音2 (e-) | 2.1 e- |
最大動態范圍 | 21,400 : 1 |
快門類型 | 滾動快門 |
圖像傳感器制冷 | 被動制冷 |
其它選項3 | 光片掃描模式 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 65×65×66 mm |
1黑白版
2 讀出噪音值以中位數(med)給出。所有數值都是未經任何過濾的原始數據。
3 可通過軟件選擇
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司中國一級代理商—元奧儀器
技術參數:
相機型號 | pco.panda 4.2 |
傳感器型號 | 科學級CMOS(sCMOS) 黑白與彩色芯片可選 |
分辨率(橫 × 豎) | 2048×2048 有效像素 ,400萬像素 |
像元大小(橫×高) | 6.5 μm×6.5 μm |
傳感器尺寸/對角線 | 13.3 mm × 13.3 mm / 18.8 mm |
快門模式 | 滾動快門(RS) |
調制傳遞函數值 | 76.9 lp/mm (理論值) |
滿井電子 | 45 000 e- |
讀出噪聲 (典型值) | 中值 2.1 med e- 均方根值 2.3 rms e- |
動態范圍 (典型值) | 21400:1 高達87 dB |
量子效率 | 高達80% (黑白) |
光譜范圍 | 370nm…1100nm |
暗電流 (典型值) | 15e-/pixel/s 在 21°C |
DSNU | 均方根值0.5 e- |
PRNU | 0.6% |
全分辨率下的幀率 | 40 fps |
曝光/快門時間 | 21 μs .. 5s |
動態范圍 (AD轉換) | 16bit |
AD轉換因子 | 0.65 e- / count |
像元掃描速率 | 44 MHz |
像元數據率 | 176 Mpixel/s |
binning輸出 水平方向 | x1, x2, x4 |
binning輸出 豎直方向 | x1, x2, x4 |
感興趣區域 | 橫向調整步長:32像素 縱向調整步長:8像 |
非線性度 | <0.6% |
冷卻方式 | 被動式散熱 |
觸發輸入信號 | 幀觸發,獲取 (SMA接口) |
觸發輸出信號 | 曝光 , 工作狀態(SMA接口) |
數據傳輸接口 | USB 3.1 Gen 1 |
時間印記 | 圖像上 ( 1us 精度 ) |
電源供電 | USB 3.1 Gen 1 供電 |
功耗 | 典型USB3.1 連接供電 (4.5W ),最大6W |
重量 | 420g |
操作溫度 | + 10 °C ... + 40 °C |
操作濕度 | 10 % ... 80 % (non-condensing) |
存儲溫度范圍 | - 10 °C ... + 60 °C |
光學接口 | C-mount |
CE / FCC認證 | 有 |
相機幀率:
型號 >> | pco.panda 4.2 | pco.panda 4.2 bi |
2048 x 2048 | 41 fps | 40 fps |
2048 x 1024 | 80 fps | 80 fps |
2048 x 512 | 161 fps | 159 fps |
2048 x 256 | 303 fps | 302 fps |
2048 x 128 | 528 fps | 527 fps |
1920 x 1080 | 76 fps | 76 fps |
1600 x 1200 | 69 fps | 68 fps |
1280 x 1024 | 80 fps | 80 fps |
640 x 480 | 171 fps | 171 fps |
320 x 240 | 321 fps | 320 fps |
相機量子效率圖:
黑白相機QE | 彩色相機QE |
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司中國一級代理商—元奧儀器
應用范圍:
亮場顯微鏡|熒光顯微鏡|數字病理|單分子定位顯微鏡|光片熒光顯微鏡(LSFM) |鈣成像| FRET | FRAP |結構照明顯微鏡(SIM) |高速亮場比成像|高通量篩選|高含量篩選|生物芯片讀取| TIRF鏡檢|旋盤共聚焦顯微鏡|眼科|工業質量檢查
brightfield microscopy | fluorescence microscopy | digital pathology | single molecule localization microscopy | lightsheet fluorescence microscopy (LSFM) | calcium imaging | FRET | FRAP | structured illumination microscopy (SIM) | high-speed bright field ratio imaging | high-throughput screening | highcontent screening | biochip reading | TIRF microscopy | spinning disk confocal microscopy | ophthalmology | industrial quality inspection
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司高速攝像機中國一級理商—元奧儀器
相機應用系統
pco.edge 相機在比率熒光成像中的應用 | pco.edge 相機在轉盤共聚焦顯微鏡的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在高速顯微成像中的應用 | pco.edge 相機在Selective Plane Illumination Microscopy (SPIM)的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在Single Molecule Localization Microscopy (SMLM)中的應用 | pco.edge 相機在Selective Plane Illumination Microscopy (SPIM)的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在玻片掃描儀的應用 | pco.edge 相機在結構光顯微鏡的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
高光譜系統采用pco.edge 相機進行成像 | EOS 3D 打印系統裝備pco.edge 5.5 作為OT檢測 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
多通道SiC晶圓檢測系統,該系統采用pco.edge 相機在室溫下 快速、無損和非接觸式地檢測設備生產鏈上的SiC晶圓的關鍵缺陷 | pco.edge 5.5 PIV 相機在PIV實驗的應用,在德國德累斯頓 技術大學的風洞測量中,F1車隊用來開發賽車的技術也被用 來分析自行車和頭盔的性能 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在Structured Illumination Microscopy (SIM)結構光顯微鏡的應用 |
產品資料下載:
pco.panda 4.2 USB數據表 | |
pco.panda 4.2 bi和bi UV用戶手冊 | |
pco.panda 4.2 2D和3D機械圖紙 |